国内:023-63855111
023-63861616
国际:023-63626828
夜间:023-63638877
Q Q :414610875

北京奥运门票将开售 重庆旅行社着手订票
意大利COSTA邮轮(香港+下龙湾+岘港)6晚7天
三亚演绎经典蜜月游 将掀起新热潮
 

重庆机票信息网航班时刻表

执行时间:冬.春时刻表
目的地 航班号 起飞时间 起飞时间 机型 周期
北京 1560元 CA4137 8:40 10:45 738 每天
CA4120 11:10 13:25 738 每天
HU7152 11:50 14:10 733 每天
3U8831 13:00 15:05 320 每天
CA4141 14:00 16:10 737 每天
CA4135 16:00 18:05 738 每天
HU7162 16:20 19:00 733 每天
CA1410 17:40 19:50 738 每天
3U8833 18:00 20:05 320 每天
CA4139 20:35 22:45 737 每天
上海 1490元 CA405 7:40 9:40 738 每天
3U8971 8:00 9:50 320 每天
CA4541 8:20 10:25 733 每天
MU5420 8:40 10:45 320 每天
FM9546 11:25 13:25 737 每天
MU5424 12:00 13:25 321 每天
CA4543 13:25 15:25 733 每天
3U8973 14:05 13:55 320 每天
MU5422 17:10 19:10 320 每天
FM9548 19:00 21:05 757 每天
MU5428 19:25 21:30 757 每天
广州 1180元 CA4319 8:05 9:40 733 每天
3U8741 8:10 9:45 320 每天
CZ3406 11:18 12:45 738 每天
CA4349 13:00 14:35 733 每天
3U8745 13:45 15:25 320 每天
CA4341 14:45 16:15 733 每天
CZ3426 16:40 18:10 320 每天
3U8747 19:00 20:45 320 每天
CZ3486 21:05 22:40 733 每天
深圳 1280元 3U8781 8:15 9:50 320 每天
CA4343 8:30 10:10 737 每天
CZ3466 11:40 13:20 320 每天
ZH9826 11:40 13:20 733 每天
3U8783 13:05 14:45 320 每天
CA4347 14:05 15:50 737 每天
CZ3456 16:40 18:20 320 每天
HU7058 17:50 17:25 733 1.3.5
ZH9856 20:50 22:45 733 2.4.6
CZ3318 21:35 23:10 733 每天
海口 1180元 3U8785 14:30 16:30 320 1.3.5
HU7268 15:00 16:30 738 每天
CA4389 19:20 21:10 733 1.4.6
HU7058 17:50 21:15 737 每天
武汉 790元 CZ3446 19:00 20:20 737 每天
MU2466 22:40 23:50 733 每天
西安 700元 HU7267 11:20 12:20 738 每天
MU2268 15:10 16:10 320 2467
HU7834 16:20 17:20 733 246
MU2262 17:05 18:00 320 1.3.5
HU7582 17:30 18:50 D38 每天
MU2489 18:40 19:40 JET 246
南京 1280元 CA4545 7:55 9:40 733 每天
MU2856 11:50 13:40 733 1.3.5.6.7
CA4557 18:10 19:50 733 每天
MU2716 20:10 20:00 320 每天
贵阳 490元 CZ3475 10:15 10:55 733 1.3.5.7
CZ3676 13:40 14:30 733 2.4.6
3U8681 15:10 15:55 ERJ 每天
SC4919 17:15 18:00 CRJ 1.3.5.6
CZ3874 19:20 20:10 733 4
CZ3874 20:35 21:25 733 2.6
昆明 710元 SC1197 11:05 12:15 737 每天
sc4699 11:35 12:45 737 4.7
3u8722 13:35 14:35 320 每天
CZ6459 14:00 15:10 M82 1.3.6
cz6949 14:20 15:30 733 每天
cz6403 15:00 15:50 733 1.3.5.7
MU2715 16:20 17:50 320 每天
MU5772 17:00 18:20 733 1.3.5
MU2465 18:40 19:50 733 每天
mu5776 19:50 21:00 733 1.3.5
3u8669 20:30 21:30 320 每天
ca4437 20:55 22:00 733 每天
MU5830 20:05 23:30 733 每天
青岛 1360元 sc4700 15:10 17:25 737 2.4.6
SC4700 20:15 22:20 737 1.3.5.7
郑州 880元 cz3675 9:30 10:50 733 2.4.6
CZ3476 13:10 14:30 733 1.3.5.7
CZ3480 21:00 22:20 733 2.4.6
桂林 730元 MF8404 11:45 12:35 757 1.3.4.6
MF8404 20:00 20:55 757 2.7
CA4385 21:00 21:55 737 每天
济南 1100元 SC1198 15:00 16:45 737 每天
SC4920 20:40 22:30 CRJ 每天
南宁 940元 HU758 10:30 12:00 D38 每天
CZ3479 16:45 11:30 733 3.7
长沙 740元 CA4547 8:00 9:05 JET 2.4.7
MF8414 12:20 13:20 737 1.4.6
CA1760 12:25 13:15 320 每天
hu7358 13:10 14:20 737 3.5
MF8414 15:40 16:40 737 2.5.7
杭州 1360 3u8913 8:05 10:00 737 每天
CA1760 12:30 15:35 320 每天
mf8426 17:10 18:55 737 每天
ca1762 18:05 20:05 737 2.4.6
太原940   MU5829 16:40 18:25 733 每天
福州 1530元 CA4547 8:00 11:00 JET 2.4.7
MF8414 12:25 15:15 737 1.4.6
MF8414 19:45 22:35 737 2.5.7
兰州   CA4155 8:10 9:50 737 2.4.6
温州 1410元 ca4235 8:00 10:05 320 2.4.5.7
3u8935 8:40 10:40 320 每天
hu7833 10:50 12:50 733 2.4.6
mu2261 11:10 13:10 320 1.3.5
mu2490 12:40 14:40 JET 2.4.6
MU5775 13:25 15:50 733 1.3.5
汕头 CZ3874 20:45 23:40 733 1.3.5
珠海?? 1210元 CZ3764 20:30 23:30 733 1.3.5
沈阳? 1810元 CZ6404 18:50 21:40 M90 1.3.5.7
大连?? 1580元 CZ6426 16:00 21:20 319 2.4.6.7
合肥?? 1110元 MU5771 11:50 13:30 319 2.4.6.7
长春? 1830元 CZ6460 17:50 21:10 M82 1.3.6
南昌?? 990元 CA4123 7:40 9::50: 738 2.4.6.7
成都 360元 3U8622 9:10 9:55 ERJ 每天
3U8624 11:30 12:15 ERJ 每天
MU5493 13:45 14:30 CRJ 3.5.7
3U8626 14:10 14:55 ERJ 每天
3U8628 16:30 17:15 ERJ 每天
CA4184 17:10 17:55 736 2.4.7
3U8630 19:00 19:45 ERJ 每天
3U8632 21:20 22:05 ERJ 2.4.6.7
3U8632 23:10 23:50 ERJ 1.3.5
宜昌740元 3U8712 10:15 11:05 320 每天
三亚 1310元 CA4387 18:10 20:10 JET 每天
3U8715 18:45 20:40 320 每天
乌鲁木齐 1830元 CZ6950 18:30 22:20 733 每天
CA4155 8:10 13:25 737 2.4.6
厦门 1450元 CA4123 7:40 10:55 737 5
MF8404 11:45 14:50 757 1.3.4.6
MF8404 20:00 23:00 757 2.7
宁波 1280元 MF8412 13:10 16:15 737 1.3.6
HU7358 15:40 18:35 734 1.3.5.7
晋江 1500元 MU2628 21:35 23:30 733 1.3.5
重庆天鑫航空票务中心
订票:023-63631777? 63604888
E-mail:023jipiao@163.com
网站链接
重庆天顺航空票务中心 版权所有
地址:重庆市渝中区上清寺美专校内 邮编:400012 电话:023-63855111 023-63861616
渝ICP备070000000号 技术支持:重庆启网科技 登陆